不知道有痛風的朋友會不會有一種困擾,覺得自己吃東西很小心了,怎麼痛風又發作了,而且那種疼痛據說是『連微風吹過都會疼痛加劇』,真是另人沮喪的一件事。
食物名稱 | 普林含量 | 食物名稱 | 普林含量 | 食物名稱 | 普林含量 | 食物名稱 | 普林含量 |
皮蛋黃 | 6.6 | 鴨肝 | 301.5 | 香菇 | 214.5 | 龍眼干 | 8.6 |
雞蛋白 | 3.7 | 雞肝 | 293.5 | 銀耳 | 98.9 | 蕃茄小 | 7.6 |
鴨蛋白 | 3.4 | 豬脾 | 270.6 | 碗豆 | 75.7 | 冬瓜糖 | 7.1 |
鴨蛋黃 | 3.2 | 豬小腸 | 262.2 | 金針 | 60.9 | 葡萄干 | 5.4 |
雞蛋黃 | 2.6 | 豬肝 | 229.1 | 菜豆 | 58.2 | 蕃石榴 | 4.8 |
皮蛋白 | 2 | 牛肝 | 169.5 | 筍干 | 53.6 | 蕃茄大 | 4.6 |
雞腸 | 162.6 | 蒜 | 38.2 | 李子 | 4.2 | ||
黃豆 | 166.5 | 鴨心 | 146.9 | 九層塔 | 33.9 | 哈密瓜 | 4 |
黑豆 | 137.4 | 雞腿肉 | 140.3 | 茼萵菜 | 33.4 | 檸檬 | 3.4 |
綠豆 | 75.1 | 豬肺 | 138.7 | 皇帝豆 | 32.2 | 柳橙 | 3 |
豆干 | 66.5 | 雞胸肉 | 137.4 | 枸杞 | 31.7 | 橘子 | 2.2 |
花豆 | 57 | 豬腎 | 132.6 | 青江菜 | 30.2 | 芒果 | 2 |
紅豆 | 53.2 | 豬肚 | 132.4 | 四季豆 | 29.7 | 木瓜 | 1.6 |
冬粉 | 7.8 | 豬心 | 127.3 | 蘑菇 | 28.4 | 蓮霧 | 1.5 |
雞心 | 125 | 鮑魚菇 | 26.7 | 楊桃 | 1.4 | ||
白帶魚皮 | 3509 | 豬瘦肉 | 122.5 | 韭菜 | 25 | 枇杷 | 1.3 |
小魚干 | 1538.9 | 鴨腸 | 121 | 花菜 | 24.9 | 桃子 | 1.3 |
烏魚干 | 557.1 | 羊肉 | 111.5 | 雪裡紅 | 24.4 | 蘋果 | 1.3 |
蚌蛤 | 436.3 | 兔肉 | 107.5 | 覓菜 | 23.5 | 香蕉 | 1.2 |
白帶魚 | 391.6 | 牛肉 | 83.7 | 芫萎 | 20.2 | 梨子 | 1.1 |
干貝 | 390 | 牛肚 | 79.8 | 韭菜花 | 19.5 | 西瓜 | 1.1 |
扁魚干 | 366.7 | 豬大腸 | 69.8 | 芥蘭菜 | 18.5 | 小西瓜 | 1 |
皮刀魚 | 355.4 | 豬腦 | 65.3 | 空心菜 | 17.5 | 葡萄 | 0.9 |
蛤蜊 | 316 | 豬皮 | 29.8 | 韭黃 | 16.8 | 鳳梨 | 0.9 |
吻仔魚 | 294.2 | 豬血 | 11.8 | 莪仔菜 | 15.2 | ||
魴魚 | 261.9 | 豆芽菜 | 14.6 | 酵母粉 | 589.1 | ||
加臘魚 | 247.3 | 米糠 | 54 | 小黃瓜 | 14.6 | 紫菜 | 274 |
牡蠣 | 239 | 蓮子 | 40.9 | 茄子 | 14.3 | 昆布 | 96.6 |
白鯧魚 | 238.1 | 栗子 | 34.6 | 辣椒 | 14.2 | 花生 | 95.3 |
小管 | 226.2 | 麥片 | 24.4 | 菠菜 | 13.3 | 白芝麻 | 89.5 |
四破魚 | 217.5 | 糙米 | 22.4 | 蔥 | 13 | 腰果 | 80.5 |
鰱魚 | 202.4 | 麵線 | 19.8 | 山東白菜 | 12.6 | 黑芝麻 | 57 |
吳郭魚 | 199.4 | 白米 | 18.4 | 捲心白菜 | 12.4 | 酪蛋白 | 47 |
烏魚 | 183.2 | 糯米 | 17.7 | 芥菜 | 12.4 | 海藻 | 44.4 |
虱目魚 | 180 | 麵粉 | 17.1 | 絲瓜 | 11.4 | 味噌 | 34.3 |
鯊魚 | 166.8 | 小麥 | 12.1 | 苦瓜 | 11.3 | 杏仁 | 31.7 |
草蝦 | 162.2 | 米粉 | 11.1 | 蘿蔔乾 | 11 | 醬油 | 25 |
海鰻 | 159.5 | 芋頭 | 10.1 | 榨菜 | 10.2 | 瓜子 | 24.2 |
黑鯧魚 | 140.6 | 高梁 | 9.7 | 高麗菜 | 9.7 | 奶粉 | 15.7 |
草魚 | 140.2 | 玉米 | 9.4 | 胡蘿蔔 | 8.9 | 黑棗 | 8.2 |
蝦 | 137.7 | 小米 | 7.3 | 木耳 | 8.8 | 樹薯粉 | 6 |
鯉魚 | 137.1 | 馬鈴薯 | 3.6 | 青椒 | 8.7 | 紅棗 | 6 |
秋刀魚 | 134.9 | 甘藷 | 2.4 | 蒜頭 | 8.7 | 蕃茄醬 | 3 |
紅鱠 | 128 | 芹菜 | 8.7 | 蜂蜜 | 1.2 | ||
蜆仔 | 114 | 鹽酸菜 | 8.6 | ||||
鰻魚 | 113.1 | 胡瓜 | 8.2 | ||||
鮑魚 | 112.4 | 蘿蔔 | 7.5 | ||||
魚翅 | 110.6 | 葫蘆 | 7.2 | ||||
旗魚 | 109.8 | 薑 | 5.3 | ||||
鱔魚 | 92.8 | 洋蔥 | 3.5 | ||||
烏賊 | 89.9 | 冬瓜 | 2.8 | ||||
螃蟹 | 81.6 | ||||||
鯊魚皮 | 73.2 | ||||||
魚丸 | 62.3 | ||||||
海蜇皮 | 9.3 | ||||||
海參 | 4.2 |
XXX低普林含量 (每100公克含量10mg以下)
XXX中普林含量 (每100公克含量11-50mg)
XXX高普林含量 (每100公克含量50mg以上)
沒有留言:
張貼留言